Начало > GameBoy Color > Battleship


Кодове чийтове за Battleship

Ниво пароли


\u003ctable cellpadding=0 cellspacing=3 border=0\u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e \u003cb\u003e Level \u003c/ B\u003e \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e \u003cb\u003e Паролите
\u003c/ B \u003e \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 2 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e QYBGTK
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 4 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e GKPQZP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 5 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 6 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e QPDGYM
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 7 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 8 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e QXFGTL
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 9 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 10 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NPGGYM
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 11 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 12 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NQBGYD
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 13 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 14 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NNCGYK
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 15 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 16 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NYDGTK
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 17 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 18 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NTFGTB
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 19 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 20 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e BBQQBP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 21 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 22 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e YRBGTD
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 23 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 24 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e YQCGTD
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 25 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 26 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e BCSQBV
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 27 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 28 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e YYFGPK
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 29 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 30 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e TRGGTD
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 31 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 32 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e TXBGTL
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 33 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 34 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e ZHPQCW
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 35 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 36 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e TVDGTL
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 37 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 38 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e JZWQKX
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 39 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 40 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e PXGGTL
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 41 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 42 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e CGYQJS
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 43 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 44 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e CBPQBP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 45 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 46 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e CKSQJP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 47 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 48 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e PPFGYM
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e End \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e
\u003c/ \u003e