Начало > GameBoy Color > Antz


Кодове чийтове за Antz

Ниво

Паролите


\u003ctable cellpadding=0 cellspacing=3 border=0\u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e \u003cb\u003e Level \u003c/ B\u003e \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e \u003cb\u003e Парола
\u003c / B \u003e \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 1 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e ( никой )
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003c TR valign = \ \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 3 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e DQGH
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 4 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 5 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NBFG
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 6 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 7 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e QGJJ
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 8 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 9 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e FLDP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 10 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 11 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e DLGQ
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 12 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 13 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e JBJG
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 14 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 15 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e LFGB
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 16 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 17 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e CLPG
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 18 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 19 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e LFQG
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e
\u003c / маса \u003e