Начало > GameBoy > Roadsters '98


Кодове чийтове за Roadsters '98

Ниво пароли


\u003ctable cellpadding=0 cellspacing=3 border=0\u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e \u003cb\u003e Level \u003c/ B\u003e \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e \u003cb\u003e Парола
\u003c/ B \u003e \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 2 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e GMBY
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 4 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e BRK
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 5 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 6 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e SPKR
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 7 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 8 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e JPN
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 9 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 10 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e MNKY
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 11 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 12 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e XFMR
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 13 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 14 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e PNP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 15 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 16 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e NTRY
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 17 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 18 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e CHR
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 19 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 20 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e STRT
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 21 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 22 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e ССПО
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 23 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 24 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e SRC
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 25 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 26 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e PTH
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 27 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 28 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e TRP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 29 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 30 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e STP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 31 \u003c \u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e \u003ctr valign='top'\u003e \u003ctd\u003e 32 \u003c / TD \u003e \u003ctd\u003e DRP
\u003c / TD \u003e \u003c / TR \u003e
\u003c / маса \u003e